Таблица размеров
Размеры мужской спортивной одежды
Размер мужской | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
2XS | 90-94 | 74-78 | 88-92 |
XS | 95-99 | 79-84 | 92-96 |
S | 100-101 | 85-90 | 96-100 |
M | 102-107 | 91-97 | 100-104 |
L | 108-112 | 98-102 | 104-108 |
XL | 114-119 | 103-106 | 108-112 |
2XL | 120-125 | 106-112 | 112-116 |
3XL | 126-135 | 113-120 | 116-120 |
4XL | 136-144 | 121-128 | 120-124 |
5XL | 145-150 | 127-136 | 124-128 |
6XL | 150-154 | 137-142 | 128-132 |
Размеры женской спортивной одежды
Международные | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Российские | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Объем бедер | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 |
Объем груди | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
Объем талии | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Размеры детской спортивной одежды
Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
104 | 57 | 54 | 58 |
110 | 59 | 56 | 61 |
116 | 61 | 58 | 64 |
128 | 67 | 62 | 70 |
140 | 73 | 66 | 76 |
152 | 79 | 70 | 82 |
164 | 86 | 74 | 89 |